- Entrenador
- Bogdan Tanjevic
- Mejor participación en un mundial
- Sexta (2006)
| Tiros libres | 8/10 | |
|---|---|---|
| Tiros de 2 | 6/10 | |
| Triples | 4/10 | |
| Ataque | 7/10 | |
| Defensa | 6/10 | |
| Contragolpe | 8/10 | |
| Rebote | 9/10 | |
| Banquillo | 5/10 | |
| Experiencia | 7/10 | |
| Entrenador | 8/10 |
Hedo Türkoglu
por Emilio V. EscuderoNo ha sido el mejor año de Hedo Turkoglu desde que llegó a la NBA. Su traspaso a los Raptors parecía abrir una vía para que el turco siguiera brillando como lo había venido haciendo en Orlando. Fichado a base de talonario, el alero tenía que ser la guinda de un pastel que debía devolver a los Raptors a los play offs, pero la falta de adaptación al equipo y la mala sintonía con Jay Triano desembocaron en otro fracaso del conjunto canadiense.

| Dorsal | Nombre | Edad | Club | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Tiros de 2 | Intentos | 277 |
| Canastas | 143 | |
| % Acierto | 52% | |
| Tiros de 3 | Intentos | 184 |
| Canastas | 78 | |
| % Acierto | 42% | |
| Tiros libres | Intentos | 193 |
| Canastas | 115 | |
| % Acierto | 60% | |
| Tapones | Realizados | 26 |
| Recibidos | 4 |
| Rebotes | Total | 257 |
| Ofensivos | 71 | |
| Defensivos | 186 | |
| Asistencias | 133 | |
| Pérdidas | 63 | |
| Recuperaciones | 63 | |


























