OCTAVOS DE FINAL
España accede a cuartos de final
Los jugadores de la selección española celebran su pase a cuartos de final. / Ap
POR J. M. Cortizas | Estambul
Quien tiene banquillo, tiene un tesoro. Y si le da para formar un equipo B, ni te cuento. Los recursos de los que había adolecido España en Esmirna le condujeron este sábado en Estambul a superar la primera final del Mundial. Grecia ya está a estas horas camino de su cercano país con las orejas gachas y la certeza de contar con un enemigo infalible. Otro bofetón que le propina 'La Roja', el sexto desde Saitama. Es como para que se lo hagan mirar. Pese a la igualdad que presidió el partido, según avanzaba crecía la sensación de que los de Scariolo no serían los que tendrían que hacer el equipaje. Quienes defienden el título tienen margen de maniobra, capacidad para alterar cualquier situación adversa y, sobre todo, mucha materia prima con la que preparar un menú condenado al éxito.
¿Puede alguien esperar que tenga algo que decir un equipo cuyos hombres de banquillo aportan tres puntos en 40 minutos? No hace falta ni contestar a la pregunta. A Jonas Kazlauskas se le hizo de noche o fue él mismo quien se nubló fijándose sólo en un flanco de su ejército. Desde luego, España había llegado con la lección tan aprendida que no temía ninguna pregunta del tribunal examinador.
Fueron los exteriores helenos los primeros que le forzaron a mover ficha. Zisis, Spanoulis y Diamantidis conforman lo más parecido a una caja de bombas, a un nido de mambas negras con los colmillos dispuestos en posición de ataque permanente. Acumularon catorce puntos y cierta alegría moviéndose cerca de la pintura. Raúl, Llull y Mumbrú fueron la primera batería de castigo que recibieron.
Con el equipo B
Porque Scariolo ascendió a su equipo B consciente de que con el quinteto inicial, su cinco tipo (Rubio, Navarro, Rudy, Garbajosa, Gasol), tiende a atascarse con cierta asiduidad. Aunque no parecía hoy el día en que pudiera suceder, el italiano optó por la prevención. Si en la fase de grupos no había habido química, una reacción proporcional a la deseada cada vez que modificó los roles, este sábado su medalla incluyó ricos bordados. Yendo y viniendo los dos conceptos de equipo que ha previsto, entrelazándose también, acabó por convertir a España en la dominadora del cotarro. Zisis era ya la única verja sin cerrar, pero con lo atrancada que estaba el resto de la fortaleza poco podía intentar Grecia.
Bueno, intentarlo, todo, pero conseguirlo, iba a ser que no. Al descanso, la España B ganaba 2-15, un abuso. Mientras los campeones en título encontraban potencia, criterio y espasmos de brillantez en el banco, los griegos se hundían en su propia impotencia. Porque esto no es como el fútbol, donde juegan once y a lo sumo tres pueden apuntarse a la fiesta a entender del entrenador. Entre canastas el precio de la vida está carísimo. Como los minutos en España. Feliz problema de continuar así la progresión de los diez jugadores ayer utilizados (Claver y San Emeterio fueron animadores). Queda para la tertulia si hubiese sido interesante y efectivo el haber dado más alas al equipo especial o hacerle congeniar, como ocurrió, manteniendo de momento los galones en las hombreras de siempre. A Scariolo le salió redondo el planteamiento. Esa es la gran verdad.
Triples helenos
Bourousis cobraba su segunda falta en el último ataque del primer cuarto. Spanoulis la tercera en el desenlace previo al descanso. Gestos, tics que hablan de las diferencias plasmadas.
También en la concentración. Quedaba por verificar el margen de maniobra de los helenos. Se habían ido al vestuario inéditos en triples y no tardaron en variar la inercia. Parcial a su favor de 0-7 en la reanudación. De ni mirar al aro a vivir en un estado de gracia temporal con 4 de 6 desde la línea mágica. Otra vez el hermano pequeño del equipo A al rescate. Acierto pleno porque las diferencia se habían reducido a la mínima expresión.
Por el camino había quedado la contundencia con la que Gasol y Fran Vázquez habían tratado, sobre todo a Schortsanitis. Ricky figura aún ensombrecido por su propia magia, pero no deja de repartir el correo (seis asistencias). Navarro, dolorido él, se fue a los 22 puntos. Rudy, que parece cumplir su promesa de autocontrolarse, hizo una escabechina cobrando faltas y anotando lo que debía. Raúl, Llull y Mumbrú saben de qué va el negocio y lo que deben aportar. Garbajosa, sin fallo en tiros de campo y clavando lejos de la diana a Fotsis. Nadie se queda atrás. Para nada. Dos triples de Rudy por aquí, el regreso del equipo B por allá.
Grecia que lo ve crudo y se encela con una suerte que cambió y le esquivó. Falló siete triples seguidos y hasta Diamantidis, esplendoroso en la puntería, se dejó dos libres sin convertir con su equipo ya precipitado al vacío. Números que invitan a pensar. El pulso entre suplentes, favorable a España por 29-3. Pero la reflexión también se queda en casa. 21 de los 29 rebotes capturados por 'La Roja' los propiciaron los ajenos al quinteto inicial. De momento, descanso merecido y tiempo para preparar el siguiente peaje. El miércoles esperará Serbia. Como hace un año en el Eurobasket de Polonia. Entonces, los balcánicos pasaron por caja después de los griegos.
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:024º cuarto | Canasta de 3 | [80-72] Triple de Antonis Fotsis[Grecia] |
| 0:054º cuarto | Canasta de 2 | [80-69] Canasta de Sergi Llull[España] tras un contraataque |
| 0:064º cuarto | Stratos Perperoglou[Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 0:164º cuarto | Cambio. Sale Juan C. Navarro[España] y entra Sergi Llull. | |
| 0:164º cuarto | Tiro Libre | [78-69] Juan C. Navarro[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:164º cuarto | Tiro Libre | [77-69] Juan C. Navarro[España] encesta el primer tiro libre. |
| 0:164º cuarto | Cambio. Sale Vassilis Spanoulis[Grecia] y entra Giorgios Printezis. | |
| 0:164º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Vassilis Spanoulis[Grecia] sobre Juan C. Navarro |
| 0:184º cuarto | Tiro Libre | [76-69] Nick Calathes[Grecia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:184º cuarto | Nick Calathes[Grecia] falla el 1º tiro libre | |
| 0:184º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Marc Gasol[España] sobre Nick Calathes |
| 0:264º cuarto | Tiro Libre | [76-68] Juan C. Navarro[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:264º cuarto | Tiro Libre | [75-68] Juan C. Navarro[España] encesta el primer tiro libre. |
| 0:264º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Nick Calathes[Grecia] sobre Juan C. Navarro |
| 0:284º cuarto | Dimitrios Diamantidis[Grecia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 0:324º cuarto | Dimitrios Diamantidis[Grecia] falla el 1º tiro libre | |
| 0:324º cuarto | Cambio. Sale Vassilis Spanoulis[Grecia] y entra Nick Calathes. | |
| 0:324º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Felipe Reyes[España] sobre Dimitrios Diamantidis |
| 0:384º cuarto | Marc Gasol[España] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 0:394º cuarto | Nikos Zisis[Grecia] falla el triple | |
| 0:544º cuarto | Tiro Libre | [74-68] Ricky Rubio[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:544º cuarto | Tiro Libre | [73-68] Ricky Rubio[España] encesta el primer tiro libre. |
| 0:544º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Vassilis Spanoulis[Grecia] sobre Ricky Rubio |
| 0:604º cuarto | Canasta de 2 | [72-68] Canasta de Vassilis Spanoulis[Grecia] |
| 1:114º cuarto | Felipe Reyes[España] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Vassilis Spanoulis[Grecia]. | |
| 1:134º cuarto | Felipe Reyes[España] falla el 1º tiro libre | |
| 1:134º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Antonis Fotsis[Grecia] sobre Felipe Reyes |
| 1:134º cuarto | Sofoklis Schortsianitis[Grecia] falla el tiro libre adicional. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 1:144º cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 1:144º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Felipe Reyes[España] sobre Sofoklis Schortsianitis. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 1:144º cuarto | Canasta de 2 | [72-66] Canasta de Sofoklis Schortsianitis[Grecia] y hay tiro adicional por la falta de Felipe Reyes[España]. |
| 1:164º cuarto | Vassilis Spanoulis[Grecia] falla el 2º tiro libre. El rebote ofensivo es para Sofoklis Schortsianitis[Grecia]. | |
| 1:184º cuarto | Tiro Libre | [72-64] Vassilis Spanoulis[Grecia] encesta el primer tiro libre. |
| 1:184º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Marc Gasol[España] sobre Vassilis Spanoulis cuando lanzaba. |
| 1:264º cuarto | Tiro Libre | [72-63] Juan C. Navarro[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:264º cuarto | Tiro Libre | [71-63] Juan C. Navarro[España] encesta el primer tiro libre. |
| 1:264º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Antonis Fotsis[Grecia] sobre Juan C. Navarro |
| 1:324º cuarto | Tiro Libre | [70-63] Sofoklis Schortsianitis[Grecia] encesta el tiro libre adicional. |
| 1:324º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Rudy Fernández[España] sobre Sofoklis Schortsianitis. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 1:324º cuarto | Canasta de 2 | [70-62] Canasta de Sofoklis Schortsianitis[Grecia] y hay tiro adicional por la falta de Rudy Fernández[España]. |
| 1:434º cuarto | Canasta de 3 | [70-60] Triple de Juan C. Navarro[España] |
| 2:044º cuarto | Canasta de 3 | [67-60] Triple de Vassilis Spanoulis[Grecia] |
| 2:234º cuarto | Ricky Rubio[España] falla la canasta | |
| 2:264º cuarto | Cambio. Sale Ioannis Bourousis[Grecia] y entra Sofoklis Schortsianitis. | |
| 2:274º cuarto | Cambio. Sale Fran Vázquez[España] y entra Marc Gasol. | |
| 2:274º cuarto | Ricky Rubio[España] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 2:274º cuarto | Dimitrios Diamantidis[Grecia] falla el triple | |
| 2:364º cuarto | Nikos Zisis[Grecia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Antonis Fotsis[Grecia]. | |
| 2:454º cuarto | Fran Vázquez[España] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Antonis Fotsis[Grecia]. | |
| 2:484º cuarto | Fran Vázquez[España] falla el 1º tiro libre | |
| 2:484º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Dimitrios Diamantidis[Grecia] sobre Fran Vázquez |
| 3:024º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Nikos Zisis[Grecia] sobre Rudy Fernández |
| 3:234º cuarto | Juan C. Navarro[España] corta el pase de Antonis Fotsis[Grecia]. | |
| 3:344º cuarto | Canasta de 2 | [65-57] Canasta de Juan C. Navarro[España] tras un contraataque |
| 3:414º cuarto | Ricky Rubio[España] corta el pase de Nikos Zisis[Grecia]. | |
| 3:594º cuarto | Rudy Fernández[España] falla el 3º tiro libre. El rebote defensivo es para Ioannis Bourousis[Grecia]. | |
| 4:044º cuarto | Tiro Libre | [63-57] Rudy Fernández[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:044º cuarto | Tiro Libre | [62-57] Rudy Fernández[España] encesta el primer tiro libre. |
| 4:044º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Dimitrios Diamantidis[Grecia] sobre Rudy Fernández cuando lanzaba de 3. |
| 4:214º cuarto | Tiempo muerto de Grecia. | |
| 4:214º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Dimitrios Diamantidis[Grecia] sobre Rudy Fernández |
| 4:314º cuarto | Cambio. Sale Sergi Llull[España] y entra Juan C. Navarro. | |
| 4:314º cuarto | Cambio. Sale Sofoklis Schortsianitis[Grecia] y entra Ioannis Bourousis. | |
| 4:314º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Nikos Zisis[Grecia] sobre Rudy Fernández |
| 4:514º cuarto | Antonis Fotsis[Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 5:084º cuarto | Antonis Fotsis[Grecia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Dimitrios Diamantidis[Grecia]. | |
| 5:314º cuarto | Canasta de 3 | [61-57] Triple de Rudy Fernández[España] |
| 5:494º cuarto | Sergi Llull[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 6:064º cuarto | Tiro Libre | [58-57] Sofoklis Schortsianitis[Grecia] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:064º cuarto | Sofoklis Schortsianitis[Grecia] falla el 1º tiro libre | |
| 6:064º cuarto | Cambio. Sale Ioannis Bourousis[Grecia] y entra Antonis Fotsis. | |
| 6:064º cuarto | Cambio. Sale Raúl López[España] y entra Ricky Rubio. | |
| 6:064º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Fran Vázquez[España] sobre Sofoklis Schortsianitis |
| 6:214º cuarto | Cambio. Sale Alex Mumbrú[España] y entra Rudy Fernández. | |
| 6:214º cuarto | [España] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 6:224º cuarto | Sergi Llull[España] falla la canasta por el tapón de Dimitrios Diamantidis[Grecia]. | |
| 6:234º cuarto | Vassilis Spanoulis[Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Alex Mumbrú[España]. | |
| 6:504º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Alex Mumbrú[España] sobre Sofoklis Schortsianitis en lucha por el rebote defensivo. |
| 6:514º cuarto | Nikos Zisis[Grecia] falla la canasta | |
| 6:604º cuarto | Vassilis Spanoulis[Grecia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Ioannis Bourousis[Grecia]. | |
| 7:164º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Felipe Reyes[España] sobre Vassilis Spanoulis |
| 7:174º cuarto | Dimitrios Diamantidis roba el balón a Felipe Reyes[España]. | |
| 7:334º cuarto | Canasta de 2 | [58-56] Canasta de Sofoklis Schortsianitis[Grecia] |
| 7:584º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Alex Mumbrú[España] sobre Sofoklis Schortsianitis |
| 8:164º cuarto | Tiempo muerto de Grecia. | |
| 8:164º cuarto | Canasta de 2 | [58-54] Canasta de Sergi Llull[España] tras un contraataque |
| 8:184º cuarto | Fran Vázquez roba el balón a Vassilis Spanoulis[Grecia]. | |
| 8:234º cuarto | Fran Vázquez[España] falla la canasta | |
| 8:304º cuarto | Raúl López[España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Fran Vázquez[España]. | |
| 8:484º cuarto | Stratos Perperoglou[Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 9:154º cuarto | Canasta de 2 | [54-54] Canasta de Fran Vázquez[España] con asistencia de Sergi Llull[España] |
| 9:344º cuarto | Canasta de 3 | [52-54] Triple de Dimitrios Diamantidis[Grecia] |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:033er cuarto | Nikos Zisis[Grecia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alex Mumbrú[España]. | |
| 0:223er cuarto | Nikos Zisis[Grecia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Ioannis Bourousis[Grecia]. | |
| 0:413er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Raúl López[España] sobre Dimitrios Diamantidis |
| 0:563er cuarto | Canasta de 2 | [52-51] Canasta de Sergi Llull[España] tras un contraataque con asistencia de Raúl López[España] |
| 1:023er cuarto | Ioannis Bourousis[Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Raúl López[España]. | |
| 1:323er cuarto | Canasta de 2 | [50-51] Canasta de Raúl López[España] |
| 1:513er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Antonis Fotsis[Grecia] sobre Felipe Reyes |
| 2:013er cuarto | Cambio. Sale Vassilis Spanoulis[Grecia] y entra Stratos Perperoglou. | |
| 2:013er cuarto | Cambio. Sale Marc Gasol[España] y entra Fran Vázquez. | |
| 2:013er cuarto | Antonis Fotsis[Grecia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 2:143er cuarto | Vassilis Spanoulis[Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 2:373er cuarto | Canasta de 3 | [48-51] Triple de Rudy Fernández[España] |
| 2:483er cuarto | Canasta de 2 | [45-51] Canasta de Nikos Zisis[Grecia] |
| 3:043er cuarto | Cambio. Sale Juan C. Navarro[España] y entra Sergi Llull. | |
| 3:043er cuarto | Cambio. Sale Ricky Rubio[España] y entra Raúl López. | |
| 3:043er cuarto | Cambio. Sale Jorge Garbajosa[España] y entra Felipe Reyes. | |
| 3:043er cuarto | Cambio. Sale Sofoklis Schortsianitis[Grecia] y entra Ioannis Bourousis. | |
| 3:043er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 3:263er cuarto | Canasta de 2 | [45-49] Canasta de Nikos Zisis[Grecia] |
| 3:563er cuarto | Canasta de 2 | [45-47] Canasta de Juan C. Navarro[España] |
| 4:033er cuarto | Canasta de 3 | [43-47] Triple de Dimitrios Diamantidis[Grecia] |
| 4:223er cuarto | Juan C. Navarro[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikos Zisis[Grecia]. | |
| 4:503er cuarto | Canasta de 3 | [43-44] Triple de Antonis Fotsis[Grecia] con asistencia de Sofoklis Schortsianitis[Grecia] |
| 5:123er cuarto | Canasta de 2 | [43-41] Canasta de Rudy Fernández[España] con asistencia de Marc Gasol[España] |
| 5:333er cuarto | Canasta de 3 | [41-41] Triple de Dimitrios Diamantidis[Grecia] |
| 5:433er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Vassilis Spanoulis |
| 5:553er cuarto | Tiempo muerto de Grecia. | |
| 5:553er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 5:563er cuarto | Ricky Rubio[España] falla la canasta por el tapón de Dimitrios Diamantidis[Grecia]. | |
| 5:603er cuarto | Marc Gasol[España] corta el pase de Vassilis Spanoulis[Grecia]. | |
| 6:093er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Marc Gasol[España] sobre Sofoklis Schortsianitis |
| 6:213er cuarto | Canasta de 2 | [41-38] Canasta de Rudy Fernández[España] con asistencia de Ricky Rubio[España] |
| 6:303er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Nikos Zisis[Grecia] sobre Juan C. Navarro |
| 6:343er cuarto | Vassilis Spanoulis[Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Ricky Rubio[España]. | |
| 6:533er cuarto | Canasta de 2 | [39-38] Canasta de Juan C. Navarro[España] |
| 7:143er cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Sofoklis Schortsianitis[Grecia]. | |
| 7:223er cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 7:223er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Rudy Fernández[España] sobre Antonis Fotsis |
| 7:393er cuarto | Dimitrios Diamantidis[Grecia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nikos Zisis[Grecia]. | |
| 7:513er cuarto | Marc Gasol[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Antonis Fotsis[Grecia]. | |
| 8:123er cuarto | Canasta de 3 | [37-38] Triple de Antonis Fotsis[Grecia] |
| 8:353er cuarto | Ricky Rubio[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sofoklis Schortsianitis[Grecia]. | |
| 8:443er cuarto | Canasta de 2 | [37-35] Canasta de Dimitrios Diamantidis[Grecia] |
| 8:523er cuarto | Marc Gasol[España] falla la canasta por el tapón de Sofoklis Schortsianitis[Grecia]. | |
| 9:133er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Sofoklis Schortsianitis[Grecia] sobre Rudy Fernández |
| 9:263er cuarto | Canasta de 2 | [37-33] Canasta de Nikos Zisis[Grecia] |
| 9:413er cuarto | Sofoklis Schortsianitis roba el balón a Juan C. Navarro[España]. | |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:022º cuarto | Sergi Llull[España] falla la canasta | |
| 0:032º cuarto | Rudy Fernández roba el balón a Ioannis Bourousis[Grecia]. | |
| 0:092º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Rudy Fernández[España] sobre Dimitrios Diamantidis |
| 0:152º cuarto | Jorge Garbajosa[España] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Sofoklis Schortsianitis[Grecia]. | |
| 0:172º cuarto | Jorge Garbajosa[España] falla el 1º tiro libre | |
| 0:172º cuarto | Cambio. Sale Juan C. Navarro[España] y entra Sergi Llull. | |
| 0:172º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Vassilis Spanoulis[Grecia] sobre Jorge Garbajosa |
| 0:342º cuarto | Infracción de Sofoklis Schortsianitis[Grecia]. Pasos. | |
| 0:502º cuarto | Ricky Rubio[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikos Zisis[Grecia]. | |
| 1:172º cuarto | Canasta de 2 | [37-31] Canasta de Vassilis Spanoulis[Grecia] |
| 1:352º cuarto | Tiro Libre | [37-29] Rudy Fernández[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:352º cuarto | Tiro Libre | [36-29] Rudy Fernández[España] encesta el primer tiro libre. |
| 1:352º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Sofoklis Schortsianitis[Grecia] sobre Rudy Fernández |
| 1:352º cuarto | Ioannis Bourousis[Grecia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 1:532º cuarto | Tiempo muerto de Grecia. | |
| 1:532º cuarto | Canasta de 2 | [35-29] Canasta de Marc Gasol[España] con asistencia de Ricky Rubio[España] |
| 2:112º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 2:232º cuarto | Canasta de 3 | [33-29] Triple de Juan C. Navarro[España] con asistencia de Ricky Rubio[España] |
| 2:312º cuarto | Cambio. Sale Sofoklis Schortsianitis[Grecia] y entra Ioannis Bourousis. | |
| 2:312º cuarto | Nikos Zisis[Grecia] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 2:322º cuarto | Ricky Rubio[España] falla el triple | |
| 2:452º cuarto | Antonis Fotsis[Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 2:582º cuarto | Marc Gasol[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Antonis Fotsis[Grecia]. | |
| 3:242º cuarto | Canasta de 2 | [30-29] Canasta de Sofoklis Schortsianitis[Grecia] |
| 3:482º cuarto | Canasta de 2 | [30-27] Canasta de Ricky Rubio[España] |
| 4:062º cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 4:062º cuarto | Canasta de 2 | [28-27] Canasta de Sofoklis Schortsianitis[Grecia] con asistencia de Vassilis Spanoulis[Grecia] |
| 4:252º cuarto | Rudy Fernández[España] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 4:262º cuarto | Nikos Zisis[Grecia] falla la canasta | |
| 4:342º cuarto | Rudy Fernández[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sofoklis Schortsianitis[Grecia]. | |
| 4:432º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Vassilis Spanoulis[Grecia] sobre Ricky Rubio |
| 5:022º cuarto | Canasta de 2 | [28-25] Canasta de Nikos Zisis[Grecia] |
| 5:212º cuarto | Cambio. Sale Fran Vázquez[España] y entra Marc Gasol. | |
| 5:212º cuarto | Infracción de Ricky Rubio[España]. Pie. | |
| 5:482º cuarto | Canasta de 2 | [28-23] Canasta de Nikos Zisis[Grecia] |
| 5:592º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Dimitrios Diamantidis[Grecia]. | |
| 6:082º cuarto | Vassilis Spanoulis[Grecia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juan C. Navarro[España]. | |
| 6:382º cuarto | Canasta de 2 | [28-21] Canasta de Ricky Rubio[España] |
| 6:482º cuarto | Cambio. Sale Felipe Reyes[España] y entra Jorge Garbajosa. | |
| 6:482º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Nikos Zisis[Grecia] sobre Ricky Rubio |
| 6:542º cuarto | Felipe Reyes roba el balón a Sofoklis Schortsianitis[Grecia]. | |
| 7:062º cuarto | Felipe Reyes[España] falla la canasta | |
| 7:282º cuarto | Cambio. Sale Alex Mumbrú[España] y entra Rudy Fernández. | |
| 7:282º cuarto | Cambio. Sale Sergi Llull[España] y entra Juan C. Navarro. | |
| 7:282º cuarto | Infracción de Sofoklis Schortsianitis[Grecia]. Pasos. | |
| 7:442º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Nikos Zisis en lucha por el rebote ofensivo. |
| 7:442º cuarto | Ricky Rubio[España] falla la canasta | |
| 7:602º cuarto | Vassilis Spanoulis[Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Fran Vázquez[España]. | |
| 8:192º cuarto | Tiempo muerto de Grecia. | |
| 8:192º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Raúl López[España]. | |
| 8:222º cuarto | Fran Vázquez[España] corta el pase de Vassilis Spanoulis[Grecia]. | |
| 8:392º cuarto | Canasta de 2 | [24-21] Canasta de Fran Vázquez[España] |
| 8:582º cuarto | Sergi Llull[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Fran Vázquez[España]. | |
| 9:182º cuarto | Cambio. Sale Ioannis Bourousis[Grecia] y entra Sofoklis Schortsianitis. | |
| 9:182º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Kostas Tsartsaris[Grecia] sobre Felipe Reyes en lucha por el rebote defensivo. |
| 9:182º cuarto | Felipe Reyes[España] falla el triple | |
| 9:272º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Nikos Zisis[Grecia] sobre Alex Mumbrú |
| 9:442º cuarto | Canasta de 2 | [22-21] Canasta de Ioannis Bourousis[Grecia] |
| 10:002º cuarto | Inicio del segundo cuarto. | |
| 0:001er cuarto | Fin del primer cuarto. | |
| 0:011er cuarto | Felipe Reyes[España] falla la canasta | |
| 0:091er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ioannis Bourousis[Grecia] sobre Raúl López |
| 0:161er cuarto | Nick Calathes[Grecia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 0:311er cuarto | Canasta de 3 | [20-19] Triple de Raúl López[España] |
| 0:421er cuarto | Dimitrios Diamantidis[Grecia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 0:471er cuarto | Tiro Libre | [17-19] Dimitrios Diamantidis[Grecia] encesta el primer tiro libre. |
| 0:471er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Raúl López[España] sobre Dimitrios Diamantidis |
| 0:581er cuarto | Stratos Perperoglou[Grecia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Ioannis Bourousis[Grecia]. | |
| 1:151er cuarto | Nick Calathes[Grecia] corta el pase de Felipe Reyes[España]. | |
| 1:291er cuarto | Cambio. Sale Vassilis Spanoulis[Grecia] y entra Dimitrios Diamantidis. | |
| 1:291er cuarto | Cambio. Sale Marc Gasol[España] y entra Fran Vázquez. | |
| 1:291er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Nick Calathes[Grecia] sobre Raúl López |
| 1:311er cuarto | Marc Gasol roba el balón a Ioannis Bourousis[Grecia]. | |
| 1:481er cuarto | Canasta de 3 | [17-18] Triple de Sergi Llull[España] |
| 2:051er cuarto | Ioannis Bourousis[Grecia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 2:191er cuarto | Cambio. Sale Antonis Fotsis[Grecia] y entra Kostas Tsartsaris. | |
| 2:221er cuarto | Cambio. Sale Jorge Garbajosa[España] y entra Felipe Reyes. | |
| 2:221er cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Vassilis Spanoulis[Grecia]. | |
| 2:421er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 2:541er cuarto | Tiro Libre | [14-18] Antonis Fotsis[Grecia] encesta el segundo tiro libre. |
