PRIMERA FASE
Regreso a la realidad
En el interminable paseo marítimo de Esmirna, el sol pega de lleno. Los chicos combaten los cuarenta grados y las consecuencias de la humedad con baños desde un muelle bajo el que el agua dibuja un color indescifrable, en absoluto traducible por una invitación a la zambullida. Quizá por ello, porque nadar saben, improvisan flotadores con una cuerda y botellas de plástico vacías, no vaya a ser que tengan que ser recogidos a la carrera. Cerca de ellos, la pesca se convierte en poco menos que un deporte-actividad nacional.
Unos cangrejillos de cebo y las capturas parecen cortadas a troquel. Pequeños sargos que animarán la mesa de familias necesitadas. Esos pececillos emulan lo que España va recogiendo de su aún incipiente paso mundialista. Anotaciones a pie de página de un equipo cargado de razones para ser optimista y ambicioso, pero de momento sólo hilvanado a falta de que la maquina remate cada puntada. Capturas que animan un cestaño, pero no lo llenan.
Superada la decepción de una inauguración accidentada, que permitió a Francia cortar la cinta cuando las tijeras las tenían preparadas los de Scariolo, este domingo los campeones del mundo retornaron a la realidad. No podía ser de otro modo, pero siempre queda la mosca tras la oreja. Hubiera sido una hecatombe siquiera el atisbo de una nueva muesca en la carrocería provocada por la voluntariosa y poco más selección neozelandesa. Su 'haka', la danza ritual maorí que interpretan antes de cada cita, tiene su razón de ser en provocar el temor en el enemigo. Vamos, meterle el miedo al prójimo en el cuerpo con movimientos espasmódicos, ojos a punto de reventar las costuras y gritos con eco de entrañas. Les funciona mejor a sus compatriotas del rugby.
Las directrices
No tardó 'La Roja' en sentar las bases del juego. Sacó el tablero, lanzó los dados y sus fichas corrían el doble que las de los 'Tall Blacks'. A los cinco minutos ya habían anotado todos los jugadores españoles en liza, mientras que Nueva Zelanda , como se esperaba, se encomendaba a Penney, que sellaba más de la mitad (11 de 19) de los puntos de su equipo. Hasta entonces, todo correcto. Garbajosa permutó con Reyes en la titularidad en el puesto de cuatro y acabaría por darle sentido a un choque en el que más adelante se notaron sus galones, lo que por añorada siempre es una excelente noticia. A su vera, la cuadrilla cumplía con la faena.
Con la segunda unidad activada por Scariolo, Nueva Zelanda creyó ver un hilo de luz, una tímida esperanza de poner en dificultades a un equipo superior en todas las facetas de este juego. Lo intentaron los 'kiwis' y por momentos sacaron petróleo de los tres primeros mandamientos del basket, que se concentran en cerrar líneas y ayudarse como hermanos en defensa y lanzar con confianza. Además, encontraron en Abercrombie a un complemento perfecto para Penney. Redujeron su desventaja al descanso a un par de canastas de dos, pero ya habían escrito su epitafio. Claro que no lo sabían.
Scariolo alentó a su avanzadilla. Pidió fluidez, velocidad de manos en el pase, sentido común y espíritu de equipo. Debió tocar la tecla exacta porque eso es lo que ofreció España en la segunda parte. Sin brillantez al principio, aunque con brillos muy agradecidos cada vez que buscaron el pase por encima del aro. Y ya se sabe lo que puede pasar cuando los receptores se llaman Rudy Fernández, Fran Vázquez o Marc Gasol. El espectáculo se avecina porque los campeones comienzan a carburar, fue la moraleja.
Así, la lógica imperó. Cuando el balón circula y llega a donde debe, la calidad se encarga del resto. Garbajosa lo testó. Sin fallo desde la línea de tres (aún la antigua de 6'25), como Rudy. El balear, además, aportó una hiperactividad bajo los aros con la que se redimió de su pecado venial frente a Francia en forma de técnica prescindible. Doce rebotes que brillaron junto a las 11 asistencias de Ricky Rubio. Y claro, cuando la nave va, Navarro siempre aparece en el puente de mando. Ocho puntos (dos triples más una bomba). Así, hay procesos que se llevan mejor. Como el debut mundialista de Fernando San Emeterio, que se produjo en el albor del segundo cuarto y que contó con un recorrido total de más de trece minutos. Un parcial en 180 segundos de 13-2 enfiló a Nueva Zelanda al precipicio.
El resto fue un bonito fin de fiesta, un ejercicio de intenciones. El día que Michael Jackson hubiera cumplido 52 años, su ritmo, su famoso paso lunar de baile, fue emulado en la pista por España, una selección que ha vuelto. ¿Que dónde estaba? Despistada. Sin más.
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:174º cuarto | Canasta de 3 | [101-84] Triple de Philip Charles Jones[Nueva Zelanda] con asistencia de Michael Fitchett[Nueva Zelanda] |
| 0:314º cuarto | Víctor Claver[España] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para BJ Anthony[Nueva Zelanda]. | |
| 0:314º cuarto | Tiro Libre | [101-81] Víctor Claver[España] encesta el primer tiro libre. |
| 0:314º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Lindsay Tait[Nueva Zelanda] sobre Víctor Claver |
| 0:384º cuarto | Canasta de 3 | [100-81] Triple de Philip Charles Jones[Nueva Zelanda] |
| 0:404º cuarto | Philip Charles Jones[Nueva Zelanda] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Philip Charles Jones[Nueva Zelanda]. | |
| 1:034º cuarto | Tiro Libre | [100-78] Marc Gasol[España] encesta el tiro libre adicional. |
| 1:034º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Alex Pledger[Nueva Zelanda] sobre Marc Gasol. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 1:034º cuarto | Canasta de 2 | [99-78] Canasta de Marc Gasol[España] con asistencia de Sergi Llull[España] y hay tiro adicional por la falta de Alex Pledger[Nueva Zelanda]. |
| 1:174º cuarto | Canasta de 3 | [97-78] Triple de Philip Charles Jones[Nueva Zelanda] |
| 1:294º cuarto | Marc Gasol[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Philip Charles Jones[Nueva Zelanda]. | |
| 1:434º cuarto | Canasta de 3 | [97-75] Triple de Lindsay Tait[Nueva Zelanda] |
| 1:464º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Mika Vukona |
| 1:464º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Mika Vukona |
| 1:474º cuarto | Ricky Rubio[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Alex Pledger[Nueva Zelanda]. | |
| 1:514º cuarto | Canasta de 2 | [97-72] Canasta de Marc Gasol[España] con asistencia de Ricky Rubio[España] |
| 2:064º cuarto | Canasta de 2 | [95-72] Canasta de Alex Pledger[Nueva Zelanda] |
| 2:074º cuarto | Philip Charles Jones[Nueva Zelanda] corta el pase de Marc Gasol[España]. | |
| 2:114º cuarto | Mika Vukona[Nueva Zelanda] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 2:154º cuarto | Infracción de Rudy Fernández[España]. Pasos. | |
| 2:184º cuarto | Lindsay Tait[Nueva Zelanda] falla el triple. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 3:294º cuarto | Canasta de 2 | [95-70] Canasta de Marc Gasol[España] con asistencia de Rudy Fernández[España] |
| 3:554º cuarto | Canasta de 2 | [93-70] Canasta de Lindsay Tait[Nueva Zelanda] |
| 4:054º cuarto | Tiro Libre | [93-68] Jorge Garbajosa[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:054º cuarto | Tiro Libre | [92-68] Jorge Garbajosa[España] encesta el primer tiro libre. |
| 4:054º cuarto | Cambio. Sale Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda] y entra Alex Pledger. | |
| 4:054º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda] sobre Jorge Garbajosa |
| 4:134º cuarto | Mika Vukona[Nueva Zelanda] falla la canasta por el tapón de Jorge Garbajosa[España]. | |
| 4:384º cuarto | Canasta de 2 | [91-68] Canasta de Marc Gasol[España] |
| 4:474º cuarto | Tiempo muerto de Nueva Zelanda. | |
| 4:474º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Pero Cameron[Nueva Zelanda] sobre Ricky Rubio |
| 4:484º cuarto | Ricky Rubio[España] corta el pase de Kirk Penney[Nueva Zelanda]. | |
| 5:104º cuarto | Canasta de 2 | [89-68] Canasta de Rudy Fernández[España] con asistencia de Ricky Rubio[España] |
| 5:194º cuarto | Mika Vukona[Nueva Zelanda] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 5:394º cuarto | Cambio. Sale Felipe Reyes[España] y entra Jorge Garbajosa. | |
| 5:394º cuarto | Tiro Libre | [87-68] Juan C. Navarro[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:394º cuarto | Tiro Libre | [86-68] Juan C. Navarro[España] encesta el primer tiro libre. |
| 5:394º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Kirk Penney[Nueva Zelanda] sobre Juan C. Navarro |
| 5:424º cuarto | Infracción de Lindsay Tait[Nueva Zelanda]. Pie. | |
| 5:584º cuarto | Rudy Fernández[España] corta el pase de Pero Cameron[Nueva Zelanda]. | |
| 6:064º cuarto | Rudy Fernández[España] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 6:064º cuarto | Mika Vukona[Nueva Zelanda] falla la canasta por el tapón de Marc Gasol[España]. | |
| 6:244º cuarto | Canasta de 2 | [85-68] Canasta de Felipe Reyes[España] |
| 6:334º cuarto | Kirk Penney[Nueva Zelanda] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 6:524º cuarto | Tiro Libre | [83-68] Felipe Reyes[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:524º cuarto | Tiro Libre | [82-68] Felipe Reyes[España] encesta el primer tiro libre. |
| 6:524º cuarto | Cambio. Sale Sergi Llull[España] y entra Juan C. Navarro. | |
| 6:524º cuarto | Cambio. Sale Fran Vázquez[España] y entra Marc Gasol. | |
| 6:524º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Kirk Penney[Nueva Zelanda] sobre Felipe Reyes |
| 7:414º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Rudy Fernández[España] sobre Philip Charles Jones |
| 7:484º cuarto | Tiempo muerto de Nueva Zelanda. | |
| 7:484º cuarto | Canasta de 2 | [81-68] Canasta de Fran Vázquez[España] tras un contraataque con asistencia de Rudy Fernández[España] |
| 7:524º cuarto | Rudy Fernández roba el balón a Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda]. | |
| 7:524º cuarto | Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda] falla la canasta por el tapón de Fran Vázquez[España]. | |
| 8:144º cuarto | Cambio. Sale Fernando San Emeterio[España] y entra Rudy Fernández. | |
| 8:144º cuarto | Cambio. Sale Raúl López[España] y entra Ricky Rubio. | |
| 8:164º cuarto | Canasta de 2 | [79-68] Canasta de Fernando San Emeterio[España] |
| 8:264º cuarto | Craig Bradshaw[Nueva Zelanda] falla el triple. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio[España]. | |
| 9:084º cuarto | Michael Fitchett roba el balón a Fernando San Emeterio[España]. | |
| 9:084º cuarto | Canasta de 3 | [77-68] Triple de Philip Charles Jones[Nueva Zelanda] |
| 9:204º cuarto | Michael Fitchett[Nueva Zelanda] corta el pase de Sergi Llull[España]. | |
| 9:314º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Casey Frank[Nueva Zelanda] sobre Juan C. Navarro |
| 9:334º cuarto | Canasta de 2 | [77-65] Canasta de Casey Frank[Nueva Zelanda] |
| 9:594º cuarto | Canasta de 2 | [77-63] Canasta de Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda] |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:013er cuarto | Canasta de 2 | [77-63] Canasta de Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda] tras un contraataque |
| 0:053er cuarto | Sergi Llull[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda]. | |
| 0:143er cuarto | Tiro Libre | [77-61] Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:143er cuarto | Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda] falla el 1º tiro libre | |
| 0:143er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Fernando San Emeterio[España] sobre Thomas Abercrombie en lucha por el rebote defensivo. |
| 0:143er cuarto | Michael Fitchett[Nueva Zelanda] falla el triple | |
| 0:303er cuarto | Tiro Libre | [77-60] Raúl López[España] encesta el tiro libre adicional. |
| 0:303er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Casey Frank[Nueva Zelanda] sobre Raúl López. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 0:303er cuarto | Canasta de 2 | [76-60] Canasta de Raúl López[España] y hay tiro adicional por la falta de Casey Frank[Nueva Zelanda]. |
| 0:433er cuarto | Canasta de 2 | [74-60] Canasta de Casey Frank[Nueva Zelanda] |
| 0:443er cuarto | Casey Frank[Nueva Zelanda] corta el pase de Felipe Reyes[España]. | |
| 0:483er cuarto | Michael Fitchett[Nueva Zelanda] falla el triple. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 0:583er cuarto | Cambio. Sale Pero Cameron[Nueva Zelanda] y entra Casey Frank. | |
| 1:123er cuarto | Tiro Libre | [74-58] Fran Vázquez[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:123er cuarto | Fran Vázquez[España] falla el 1º tiro libre | |
| 1:123er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Pero Cameron[Nueva Zelanda] sobre Fran Vázquez |
| 1:193er cuarto | Craig Bradshaw[Nueva Zelanda] falla el triple. El rebote defensivo es para Fran Vázquez[España]. | |
| 1:453er cuarto | Canasta de 2 | [73-58] Canasta de Raúl López[España] |
| 1:563er cuarto | Craig Bradshaw[Nueva Zelanda] falla el triple. El rebote defensivo es para Fran Vázquez[España]. | |
| 2:193er cuarto | Canasta de 2 | [71-58] Canasta de Fran Vázquez[España] con asistencia de Sergi Llull[España] |
| 2:363er cuarto | Cambio. Sale Juan C. Navarro[España] y entra Sergi Llull. | |
| 2:363er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda] sobre Juan C. Navarro |
| 2:513er cuarto | Canasta de 3 | [69-58] Triple de Kirk Penney[Nueva Zelanda] con asistencia de Pero Cameron[Nueva Zelanda] |
| 2:543er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Juan C. Navarro[España] sobre Thomas Abercrombie |
| 2:553er cuarto | Fernando San Emeterio[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda]. | |
| 3:173er cuarto | Cambio. Sale Mika Vukona[Nueva Zelanda] y entra Craig Bradshaw. | |
| 3:173er cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Mika Vukona[Nueva Zelanda] sobre Felipe Reyes en lucha por el rebote ofensivo. |
| 3:173er cuarto | Pero Cameron[Nueva Zelanda] falla la canasta. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 3:353er cuarto | Canasta de 2 | [69-55] Canasta de Juan C. Navarro[España] |
| 3:553er cuarto | Kirk Penney[Nueva Zelanda] falla el tiro libre adicional. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 3:553er cuarto | Cambio. Sale Marc Gasol[España] y entra Felipe Reyes. | |
| 3:553er cuarto | Cambio. Sale Jorge Garbajosa[España] y entra Fran Vázquez. | |
| 3:553er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Juan C. Navarro[España] sobre Kirk Penney. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 3:553er cuarto | Canasta de 2 | [67-55] Canasta de Kirk Penney[Nueva Zelanda] y hay tiro adicional por la falta de Juan C. Navarro[España]. |
| 3:573er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Raúl López[España] sobre Lindsay Tait |
| 3:573er cuarto | Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda] falla el triple. El rebote ofensivo es para Mika Vukona[Nueva Zelanda]. | |
| 4:073er cuarto | Juan C. Navarro[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda]. | |
| 4:333er cuarto | Canasta de 2 | [67-53] Canasta de Mika Vukona[Nueva Zelanda] con asistencia de Pero Cameron[Nueva Zelanda] |
| 4:503er cuarto | Canasta de 3 | [67-51] Triple de Juan C. Navarro[España] con asistencia de Marc Gasol[España] |
| 4:593er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Pero Cameron[Nueva Zelanda] sobre Marc Gasol |
| 5:073er cuarto | Tiro Libre | [64-51] Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda] encesta el tiro libre adicional. |
| 5:073er cuarto | Cambio. Sale Rudy Fernández[España] y entra Raúl López. | |
| 5:073er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Jorge Garbajosa[España] sobre Thomas Abercrombie. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 5:073er cuarto | Canasta de 2 | [64-50] Canasta de Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda] y hay tiro adicional por la falta de Jorge Garbajosa[España]. |
| 5:103er cuarto | Marc Gasol[España] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 5:103er cuarto | Philip Charles Jones[Nueva Zelanda] falla la canasta por el tapón de Marc Gasol[España]. | |
| 5:103er cuarto | Lindsay Tait[Nueva Zelanda] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Philip Charles Jones[Nueva Zelanda]. | |
| 5:363er cuarto | Canasta de 3 | [64-48] Triple de Juan C. Navarro[España] tras un contraataque con asistencia de Ricky Rubio[España] |
| 5:443er cuarto | Kirk Penney[Nueva Zelanda] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 6:053er cuarto | Ricky Rubio[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Mika Vukona[Nueva Zelanda]. | |
| 6:213er cuarto | Canasta de 2 | [61-48] Canasta de Mika Vukona[Nueva Zelanda] |
| 6:213er cuarto | Pero Cameron[Nueva Zelanda] falla el triple. El rebote ofensivo es para Mika Vukona[Nueva Zelanda]. | |
| 6:403er cuarto | Marc Gasol[España] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 6:403er cuarto | Juan C. Navarro[España] falla la canasta | |
| 6:463er cuarto | Rudy Fernández roba el balón a Mika Vukona[Nueva Zelanda]. | |
| 7:123er cuarto | Tiempo muerto de Nueva Zelanda. | |
| 7:123er cuarto | Canasta de 2 | [61-46] Canasta de Ricky Rubio[España] tras un contraataque |
| 7:123er cuarto | Ricky Rubio[España] corta el pase de Jeremy Kench[Nueva Zelanda]. | |
| 7:223er cuarto | Canasta de 2 | [59-46] Canasta de Marc Gasol[España] tras un contraataque con asistencia de Rudy Fernández[España] |
| 7:253er cuarto | Alex Pledger[Nueva Zelanda] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 7:303er cuarto | Alex Pledger[Nueva Zelanda] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jeremy Kench[Nueva Zelanda]. | |
| 7:513er cuarto | Jorge Garbajosa[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Philip Charles Jones[Nueva Zelanda]. | |
| 8:043er cuarto | Canasta de 2 | [57-46] Canasta de Mika Vukona[Nueva Zelanda] |
| 8:043er cuarto | Kirk Penney[Nueva Zelanda] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Mika Vukona[Nueva Zelanda]. | |
| 8:233er cuarto | Canasta de 3 | [57-44] Triple de Jorge Garbajosa[España] |
| 8:353er cuarto | Philip Charles Jones[Nueva Zelanda] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ricky Rubio[España]. | |
| 8:523er cuarto | Tiro Libre | [54-44] Marc Gasol[España] encesta el tiro libre adicional. |
| 8:523er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Jeremy Kench[Nueva Zelanda] sobre Marc Gasol. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 8:523er cuarto | Canasta de 2 | [53-44] Canasta de Marc Gasol[España] con asistencia de Ricky Rubio[España] y hay tiro adicional por la falta de Jeremy Kench[Nueva Zelanda]. |
| 8:603er cuarto | Philip Charles Jones[Nueva Zelanda] falla el triple | |
| 9:163er cuarto | Sergi Llull[España] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 9:163er cuarto | Mika Vukona[Nueva Zelanda] falla la canasta por el tapón de Marc Gasol[España]. | |
| 9:293er cuarto | Canasta de 3 | [51-44] Triple de Jorge Garbajosa[España] tras un contraataque con asistencia de Juan C. Navarro[España] |
| 9:373er cuarto | Ricky Rubio[España] corta el pase de Mika Vukona[Nueva Zelanda]. | |
| 9:443er cuarto | Juan C. Navarro[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Philip Charles Jones[Nueva Zelanda]. | |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:002º cuarto | Canasta de 2 | [48-44] Canasta de Alex Pledger[Nueva Zelanda] con asistencia de Jeremy Kench[Nueva Zelanda] |
| 0:002º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Pero Cameron |
| 0:142º cuarto | Cambio. Sale Marc Gasol[España] y entra Felipe Reyes. | |
| 0:142º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Juan C. Navarro[España]. | |
| 0:182º cuarto | Craig Bradshaw[Nueva Zelanda] falla el triple. El rebote defensivo es para Ricky Rubio[España]. | |
| 0:302º cuarto | Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda] falla el 2º tiro libre. El rebote ofensivo es para Craig Bradshaw[Nueva Zelanda]. | |
| 0:342º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Rudy Fernández[España] sobre Thomas Abercrombie. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 0:342º cuarto | Canasta de 2 | [48-42] Canasta de Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda] y hay tiro adicional por la falta de Rudy Fernández[España]. |
| 0:452º cuarto | Canasta de 3 | [48-40] Triple de Jorge Garbajosa[España] |
| 1:172º cuarto | Craig Bradshaw[Nueva Zelanda] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 1:312º cuarto | Pero Cameron[Nueva Zelanda] corta el pase de Ricky Rubio[España]. | |
| 1:412º cuarto | Canasta de 2 | [45-40] Canasta de Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda] con asistencia de Kirk Penney[Nueva Zelanda] |
| 1:562º cuarto | Marc Gasol[España] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda]. | |
| 1:562º cuarto | Tiro Libre | [45-38] Marc Gasol[España] encesta el primer tiro libre. |
| 1:562º cuarto | Cambio. Sale Mika Vukona[Nueva Zelanda] y entra Craig Bradshaw. | |
| 1:562º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Mika Vukona[Nueva Zelanda] sobre Marc Gasol cuando lanzaba. |
| 2:112º cuarto | Canasta de 3 | [44-38] Triple de Pero Cameron[Nueva Zelanda] con asistencia de Mika Vukona[Nueva Zelanda] |
| 2:202º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Mika Vukona[Nueva Zelanda]. | |
| 2:242º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Mika Vukona[Nueva Zelanda] sobre Marc Gasol |
| 2:402º cuarto | Tiro Libre | [44-35] Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:402º cuarto | Tiro Libre | [44-34] Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda] encesta el primer tiro libre. |
| 2:402º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Marc Gasol[España] sobre Thomas Abercrombie en lucha por el rebote defensivo. |
| 2:402º cuarto | Kirk Penney[Nueva Zelanda] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda]. | |
| 3:062º cuarto | Canasta de 2 | [44-33] Canasta de Juan C. Navarro[España] |
| 3:222º cuarto | Canasta de 2 | [42-33] Canasta de Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda] |
| 3:412º cuarto | Tiempo muerto de Nueva Zelanda. | |
| 3:412º cuarto | Canasta de 2 | [42-31] Canasta de Fernando San Emeterio[España] |
| 3:512º cuarto | Pero Cameron[Nueva Zelanda] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 4:132º cuarto | Canasta de 3 | [40-31] Triple de Rudy Fernández[España] con asistencia de Marc Gasol[España] |
| 4:342º cuarto | Canasta de 3 | [37-31] Triple de Kirk Penney[Nueva Zelanda] con asistencia de Pero Cameron[Nueva Zelanda] |
| 4:522º cuarto | Tiro Libre | [37-28] Marc Gasol[España] encesta el tiro libre adicional. |
| 4:522º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Casey Frank[Nueva Zelanda] sobre Marc Gasol. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 4:522º cuarto | Canasta de 2 | [36-28] Canasta de Marc Gasol[España] y hay tiro adicional por la falta de Casey Frank[Nueva Zelanda]. |
| 5:092º cuarto | Canasta de 3 | [34-28] Triple de Michael Fitchett[Nueva Zelanda] tras un contraataque |
| 5:102º cuarto | Rudy Fernández[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Michael Fitchett[Nueva Zelanda]. | |
| 5:322º cuarto | Thomas Abercrombie[Nueva Zelanda] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 5:372º cuarto | Thomas Abercrombie roba el balón a Ricky Rubio[España]. | |
| 5:522º cuarto | Cambio. Sale Fran Vázquez[España] y entra Jorge Garbajosa. | |
| 5:522º cuarto | Cambio. Sale Felipe Reyes[España] y entra Marc Gasol. | |
| 5:522º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Philip Charles Jones[Nueva Zelanda] sobre Rudy Fernández |
| 5:552º cuarto | Felipe Reyes[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Ricky Rubio[España]. | |
| 6:172º cuarto | Canasta de 2 | [34-25] Canasta de Kirk Penney[Nueva Zelanda] tras un contraataque |
| 6:182º cuarto | Kirk Penney[Nueva Zelanda] corta el pase de Ricky Rubio[España]. | |
| 6:302º cuarto | Kirk Penney[Nueva Zelanda] falla el triple. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 6:522º cuarto | Canasta de 2 | [34-23] Canasta de Felipe Reyes[España] con asistencia de Ricky Rubio[España] |
| 7:202º cuarto | Michael Fitchett[Nueva Zelanda] falla el triple | |
| 7:232º cuarto | Cambio. Sale Alex Mumbrú[España] y entra Fernando San Emeterio. | |
| 7:232º cuarto | Cambio. Sale Raúl López[España] y entra Ricky Rubio. | |
| 7:232º cuarto | Infracción de Fran Vázquez[España]. Pasos. | |
| 7:392º cuarto | Canasta de 3 | [32-23] Triple de Casey Frank[Nueva Zelanda] con asistencia de Philip Charles Jones[Nueva Zelanda] |
| 7:602º cuarto | Alex Mumbrú[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para BJ Anthony[Nueva Zelanda]. | |
| 8:082º cuarto | Felipe Reyes roba el balón a Casey Frank[Nueva Zelanda]. | |
| 8:312º cuarto | Felipe Reyes[España] falla el tiro libre adicional. El rebote defensivo es para Casey Frank[Nueva Zelanda]. | |
| 8:312º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de BJ Anthony[Nueva Zelanda] sobre Felipe Reyes. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 8:312º cuarto | Canasta de 2 | [32-20] Canasta de Felipe Reyes[España] con asistencia de Fran Vázquez[España] y hay tiro adicional por la falta de BJ Anthony[Nueva Zelanda]. |
| 8:462º cuarto | Cambio. Sale Craig Bradshaw[Nueva Zelanda] y entra Casey Frank. | |
| 8:462º cuarto | Philip Charles Jones[Nueva Zelanda] falla el triple | |
| 8:542º cuarto | Raúl López[España] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 9:142º cuarto | Canasta de 2 | [30-20] Canasta de Felipe Reyes[España] con asistencia de Fran Vázquez[España] |
| 9:282º cuarto | Mika Vukona[Nueva Zelanda] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
